Ernæringstabell av dobbel Pleurotus
Oct 09, 2020
NÆRINGSINNHOLD Serveringsstørrelse: 100 g | |
Energi | 96KJ |
Protein | 4.2g |
fett | 0.1g |
Karbohydrat | 1.2g |
Kostfiber | 1.5g |
kalsium | 2 mg |
natrium | 2 mg |
magnesium | 9mg |
jern | 0,9 mg |
kolesterol | 0 |
karoten | 0,6 mg |
Oct 09, 2020
NÆRINGSINNHOLD Serveringsstørrelse: 100 g | |
Energi | 96KJ |
Protein | 4.2g |
fett | 0.1g |
Karbohydrat | 1.2g |
Kostfiber | 1.5g |
kalsium | 2 mg |
natrium | 2 mg |
magnesium | 9mg |
jern | 0,9 mg |
kolesterol | 0 |
karoten | 0,6 mg |
Sende bookingforespørsel