Ernæringsmessig tabell med ingefær
Oct 09, 2020
NÆRINGSINNHOLD | ||
Servering per pakke:25.00 Serveringsstørrelse:20.00g | ||
Ave Mengde Ave mengde Per 20g per100g | ||
Energi | 27KJ | 133kj |
Protein | 0.2g | 0.8g |
Fat-Total | 0.1g | 0.4g |
-Mettet | 0.0g | 0.1g |
Karbohydrat-Total | 1.0g | 4.8g |
-Sukker | 0.3g | 1.7g |
kalsium | 12 mg | 62mg |
natrium | 2 mg | 11 mg |
kalium | 8,6 mg | 41mg |
jern | 18mg | 85 mg |
kolesterol | 0.0g | 0.0g |
karoten | 1,2 mg | 6,3 mg |

